sábado, 5 de outubro de 2013

COLOCAÇÃO FINAL

EQUIPE - PT - JG - V- E- D- GP - GC - SG

1° SÃO CAETANO 13 - 6 - 4 - 1 - 1 - 6 - 3 - 3
2° GUARANI - 11 - 6 - 3 - 2 - 1 - 7 - 4 - 3
3° PALMARINO 8 - 5 - 2 - 2 - 1 - 7 - 5 - 2
4° BANGÚ - 8 - 5 - 2 - 2 - 1 - 4 - 2 - 2
5° VASCO - 6 - 4 - 2 - 0 - 2 - 6 - 7 - (-1)
6°  SÃO JOSÉ - 5 - 4 - 1 - 2 - 1 - 8 - 9 - (-1)
7° R.MADRID - 4 - 4 - 1 - 1 - 2 - 6 - 7 - (-1)
8° MUNDAU - 3 - 3 - 1 - 0 - 2 - 2 - 3 -(-1)
9° ESTRELA - 3 - 4 - 1 - 0 - 3 - 6 - 9 - (-3)
10° PALMEIRAS - 0 - 3 - 0 - 0 - 3 - 1 - 4 -(-3)


NUMEROS

53 GOLS
22 JOGOS
MEDIA DE 2,40

MELHOR ATAQUE : SÃO JOSÉ 8 GOLS MARCADOS
MELHOR DEFESA : BANGÚ 2 GOLS SOFRIDOS
PIOR ATAQUE : PALMEIRAS 1 GOL MARCADO
PIOR DEFESA: ESTRELA E SÃO JOSÉ 9 GOLS SOFRIDOS

ARTILHEIRO : DEDE (SÃO JOSÉ) 5 GOLS

Nenhum comentário:

Postar um comentário